0402 Männer 1. Kreisklasse HSG Gütersloh 1 zurückgezogen
HSG Gütersloh hat die 1. Herren per 11.02.2025 aus der 0402 Männer 1. Kreisklasse zurückgezogen.
Hier geht es zur Tabelle der zurückgezogenen Mannschaften
Das betrifft folgende Spiele:
Mannschaft: | HSG Gütersloh 1 | |||||
Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | |
604014103 | 16.02.2025 | 14:00 | 604447 | HSG Gütersloh | – | TV Verl 3 |
604014072 | 19.02.2025 | 20:30 | 604428 | SF Loxten 3 | – | HSG Gütersloh |
604014118 | 23.02.2025 | 14:00 | 604447 | HSG Gütersloh | – | HSG Werth/Borg 3 |
604014126 | 01.03.2025 | 17:00 | 604453 | TuSE Brockh. 4 | – | HSG Gütersloh |
604014133 | 09.03.2025 | 14:00 | 604447 | HSG Gütersloh | – | TV Jahn Oelde 2 |
604014155 | 16.03.2025 | 16:00 | 604464 | SV Spexard | – | HSG Gütersloh |
604014047 | 23.03.2025 | 16:00 | 604434 | TG Hörste 3 | – | HSG Gütersloh |
604014147 | 30.03.2025 | 18:00 | 604406 | SC Lippst. DJK | – | HSG Gütersloh |
604014154 | 06.04.2025 | 14:00 | 604447 | HSG Gütersloh | – | Wiedenbr. TV |
604014064 | 13.04.2025 | 14:00 | 604447 | HSG Gütersloh | – | SV Spexard |
604014163 | 27.04.2025 | 14:00 | 604447 | HSG Gütersloh | – | SF Loxten 3 |
604014171 | 03.05.2025 | 17:00 | 604413 | TSG Harsewink. 3 | – | HSG Gütersloh |
604014179 | 11.05.2025 | 16:00 | 604447 | HSG Gütersloh | – | HSG Riet-Masth 2 |
vom