0428 gem. D-Jugend 1. Kreisklasse 1 Union 92 Halle 2 zurückgezogen
Union92 Halle hat die zweite Mannschaft gem. D-Jugend per 12.09.2022 aus der 0428 gem. D-Jugend 1. Kreisklasse 1 zurückgezogen.
Hier geht es zur Tabelle der zurückgezogenen Mannschaften
Das betrifft folgende Spiele:
Mannschaft: | Union 92 Halle 2 | |||||
Nr. | Datum | Zeit | H-Nr. | Heim | Gast | |
604905004 | 04.09.2022 | 604444 | SG Neuenk/Vare | – | Union 92 Halle 2 | |
604905008 | 10.09.2022 | 15:30 | 604436 | Union 92 Halle 2 | – | HSG Riet-Masth 2 |
604905013 | 18.09.2022 | 11:30 | 604447 | HSG Gütersloh | – | Union 92 Halle 2 |
604905016 | 25.09.2022 | 10:30 | 604436 | Union 92 Halle 2 | – | SV Spexard |
604905022 | 23.10.2022 | 10:00 | 604458 | TSG SG Rheda | – | Union 92 Halle 2 |
604905028 | 29.10.2022 | 15:30 | 604434 | Union 92 Halle 2 | – | Herzebr. SV |
604905034 | 05.11.2022 | 14:30 | 604415 | TV Verl 2 | – | Union 92 Halle 2 |
604905045 | 27.11.2022 | 12:00 | 604434 | Union 92 Halle 2 | – | Wiedenbr. TV |
604905050 | 04.12.2022 | 12:00 | 604453 | JSG Stein-Bro 2 | – | Union 92 Halle 2 |
604905054 | 11.12.2022 | 09:00 | 604434 | Union 92 Halle 2 | – | SC Lippst. DJK |
604905059 | 14.01.2023 | 17:30 | 604436 | Union 92 Halle 2 | – | SG Neuenk/Vare |
604905063 | 22.01.2023 | 12:00 | 604426 | HSG Riet-Masth 2 | – | Union 92 Halle 2 |
604905068 | 28.01.2023 | 16:30 | 604434 | Union 92 Halle 2 | – | HSG Gütersloh |
604905071 | 04.02.2023 | 16:30 | 604464 | SV Spexard | – | Union 92 Halle 2 |
604905077 | 12.02.2023 | 11:00 | 604436 | Union 92 Halle 2 | – | TSG SG Rheda |
604905083 | 25.02.2023 | 13:00 | 604403 | Herzebr. SV | – | Union 92 Halle 2 |
604905089 | 05.03.2023 | 16:00 | 604436 | Union 92 Halle 2 | – | TV Verl 2 |
604905100 | 18.03.2023 | 14:00 | 604427 | Wiedenbr. TV | – | Union 92 Halle 2 |
604905105 | 26.03.2023 | 14:30 | 604434 | Union 92 Halle 2 | – | JSG Stein-Bro 2 |
604905109 | 02.04.2023 | 14:00 | 604406 | SC Lippst. DJK | – | Union 92 Halle 2 |
vom