0411 Frauen 1. Kreisklasse HSG Bockhorst/Dissen zurückgezogen
HSG Bockhorst/Dissen hat die Damen per 19.08.2021 aus der 0411 Frauen 1. Kreisklasse zurückgezogen.
Hier geht es zur Tabelle der zurückgezogenen Mannschaften
Das betrifft folgende Spiele:
Mannschaft: | HSG Bockhorst/Dissen | ||||
Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | |
604302005 | Sa, 04.09.21 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | HSG Riet-Masth 2 |
604302011 | So, 12.09.21, 10:00h | 604453 | TuSE Brockh. 3 | – | HSG Bockh/Diss |
604302018 | Sa, 25.09.21 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | TSG Harsewink. 2 |
604302024 | Sa, 02.10.21, 15:00h | 604415 | TV Verl 3 | – | HSG Bockh/Diss |
604302036 | Sa, 30.10.21 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | SF Loxten 2 |
604302042 | Sa, 06.11.21, 15:30h | 604434 | Union 92 Halle 2 | – | HSG Bockh/Diss |
604302043 | Sa, 27.11.21 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | Spvg Steinhag. 4 |
604302050 | Sa, 04.12.21, 18:30h | 604403 | Herzebr. SV 2 | – | HSG Bockh/Diss |
604302057 | Sa, 18.12.21 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | SG Neuenk/Vare 2 |
604302071 | So, 30.01.22, 16:00h | 604412 | HSG Riet-Masth 2 | – | HSG Bockh/Diss |
604302077 | Sa, 05.02.22 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | TuSE Brockh. 3 |
604302084 | Sa, 12.02.22, 17:00h | 604413 | TSG Harsewink. 2 | – | HSG Bockh/Diss |
604302090 | Sa, 19.02.22 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | TV Verl 3 |
604302102 | So, 20.03.22, 12:00h | 604433 | SF Loxten 2 | – | HSG Bockh/Diss |
604302108 | Sa, 26.03.22 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | Union 92 Halle 2 |
604302109 | So, 03.04.22, 14:00h | 604420 | Spvg Steinhag. 4 | – | HSG Bockh/Diss |
604302116 | Sa, 09.04.22 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | Herzebr. SV 2 |
604302123 | Sa, 30.04.22, 16:30h | 604444 | SG Neuenk/Vare 2 | – | HSG Bockh/Diss |
vom