Abschlusstabellen Seniorenbereich Serie 2019/2020

Der Beschluss des HV Westfalen zur Wertung der beendeten Saison 2019/20 gilt auf Beschluss des Kreisvorstandes in gleicher Weise für den Kreisspielbetrieb des Handballkreise Gütersloh e.V..

Die folgenden Abschlusstabellen sind hiermit veröffentlicht und verbindlich.

Männer Bezirksliga BIHF/GT (M-BZL-BIGT)

Männer Bezirksliga BIHF/GT (M-BZL-BIGT)

Anzahl-Spiele Tore-Diff. Tore-Quotient Punkte Punkt-Quotient
1 CVJM Rödinghausen 2 19 139 731,58 35 : 3 184,21
2 HSG EGB Bielefeld 19 75 394,74 32 : 6 168,42
3 TG Herford 19 68 357,89 30 : 8 157,89
4 SG Neuenkirchen/Varensell 19 49 257,89 24 : 14 126,32
5 FC Greffen 19 65 342,11 23 : 15 121,05
6 VfL Handball Mennighüffen 2 19 34 178,95 20 : 18 105,26
7 TV Jahn 1892 Oelde 19 -7 -36,84 20 : 18 105,26
8 TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 3 19 -57 -300,00 15 : 23 78,95
9 HSG Rietberg-Mastholte 19 -49 -257,89 14 : 24 73,68
10 HSG Gütersloh 19 -73 -384,21 13 : 25 68,42
11 Spvg Steinhagen 2 19 -75 -394,74 13 : 25 68,42
12 TuS Einigkeit Brockhagen 2 19 -42 -221,05 12 : 26 63,16
13 TuS Brake 2 19 -66 -347,37 8 : 30 42,11
14 HT Sportfreunde Senne 19 -61 -321,05 7 : 31 36,84
Regelaufsteiger: CVJM Rödinghausen 2
HSG EGB Bielefeld
Wildcard: TG Herford
Frauen Bezirksliga BIHF/GT (F-BZL-BIGT)

Frauen Bezirksliga BIHF/GT (F-BZL-BIGT)

Anzahl-Spiele Tore-Diff. Tore-Quotient Punkte Punkt-Quotient
1 TuS Brake 18 125 694,44 34 : 2 188,89
2 Spvg Steinhagen 2 16 79 493,75 27 : 5 168,75
3 HSG Rietberg-Mastholte 18 84 466,67 27 : 9 150,00
4 HSG Union 92 Halle 17 89 523,53 25 : 9 147,06
5 TuS Einigkeit Brockhagen 2 16 -6 -37,50 19 : 13 118,75
6 HSG EGB Bielefeld 18 55 305,56 20 : 16 111,11
7 Wiedenbrücker TV 17 24 141,18 16 : 18 94,12
8 HSG Schröttingh.-Babenhausen 17 -47 -276,47 15 : 19 88,24
9 Herzebrocker SV 16 -59 -368,75 11 : 21 68,75
10 HT Sportfreunde Senne 2 16 -60 -375,00 9 : 23 56,25
11 TV Lenzinghausen 18 -57 -316,67 10 : 26 55,56
12 HSG Bockhorst/Dissen 16 -114 -712,50 4 : 28 25,00
13 VfL Handball Mennighüffen 17 -113 -664,71 3 : 31 17,65
Regelaufsteiger: TuS Brake
Spvg Steinhagen
Wildcard: HSG Rietberg-Mastholte
HSG Union 92 Halle
0401 Männer Kreisliga (K04_M-KL)

0401 Männer Kreisliga (K04_M-KL)

Anzahl-Spiele Tore-Diff. Tore-Quotient Punkte Punkt-Quotient
1 SpVg. Versmold 19 205 1078,95 35 : 3 184,21
2 Spvg Steinhagen 3 19 55 289,47 26 : 12 136,84
3 SV Spexard 1950 19 104 547,37 26 : 12 136,84
4 TV Verl 2 18 92 511,11 24 : 12 133,33
5 HSG Union 92 Halle 18 12 66,67 19 : 17 105,56
6 TG Hörste 2 19 36 189,47 20 : 18 105,26
7 TuS Ravensberg 18 -32 -177,78 17 : 19 94,44
8 TSG Harsewinkel 2 18 -23 -127,78 16 : 20 88,89
9 SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 2 18 -76 -422,22 16 : 20 88,89
10 HSG Rietberg-Mastholte 2 16 -92 -575,00 14 : 18 87,50
11 TV Werther 04 2 19 -14 -73,68 16 : 22 84,21
12 SpVg. Versmold 2 18 -52 -288,89 14 : 22 77,78
13 HSG Bockhorst/Dissen 19 -106 -557,89 7 : 31 36,84
14 Herzebrocker SV 18 -109 -605,56 6 : 30 33,33
Regelaufsteiger: SpVg. Versmold
Wildcard:
0402 Männer 1. Kreisklasse (K04_M-KK-1

0402 Männer 1. Kreisklasse (K04_M-KK-1)

Anzahl-Spiele Tore-Diff. Tore-Quotient Punkte Punkt-Quotient
1 Wiedenbrücker TV 18 179 994,44 32 : 4 177,78
2 TV Isselhorst 2 16 82 512,50 27 : 5 168,75
3 TuS Einigkeit Brockhagen 4 17 8 47,06 21 : 13 123,53
4 TV Verl 3 18 72 400,00 22 : 14 122,22
5 TuS Ravensberg 2 16 47 293,75 17 : 15 106,25
6 SF Loxten 3 16 -2 -12,50 17 : 15 106,25
7 TuS Einigkeit Brockhagen 3 16 -37 -231,25 14 : 18 87,50
8 SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 3 17 -58 -341,18 14 : 20 82,35
9 TV Jahn 1892 Oelde 2 16 -27 -168,75 12 : 20 75,00
10 SC Lippstadt DJK 17 -46 -270,59 11 : 23 64,71
11 Wiedenbrücker TV 2 17 -62 -364,71 11 : 23 64,71
12 SV Spexard 1950 2 17 -36 -211,76 10 : 24 58,82
13 TSG Harsewinkel 3 17 -120 -705,88 10 : 24 58,82
Regelaufsteiger: Wiedenbrücker TV
Wildcard: TV Isselhorst 2
0403 Männer 2. Kreisklasse (K04_M-KK-2)

0403 Männer 2. Kreisklasse (K04_M-KK-2)

Anzahl-Spiele Tore-Diff. Tore-Quotient Punkte Punkt-Quotient
1 TV Isselhorst 3 16 141 881,25 31 : 1 193,75
2 TG Hörste 3 15 106 706,67 24 : 6 160,00
3 TV Werther 04 3 16 109 681,25 22 : 10 137,50
4 HSG Union 92 Halle 2 16 15 93,75 18 : 14 112,50
5 FC Greffen 2 15 -22 -146,67 15 : 15 100,00
6 SpVg. Versmold 3 16 -66 -412,50 14 : 18 87,50
7 SG Neuenkirchen/Varensell 2 16 -6 -37,50 12 : 20 75,00
8 TuS Einigkeit Brockhagen 5 16 -43 -268,75 10 : 22 62,50
9 HSG Union 92 Halle 3 16 -99 -618,75 7 : 25 43,75
10 SC Lippstadt DJK 2 16 -135 -843,75 5 : 27 31,25
Regelaufsteiger: TV Isselhorst 3
Wildcard: TG Hörste 3
0404 Männer 3. Kreisklasse (K04_M-KK-3)

0404 Männer 3. Kreisklasse (K04_M-KK-3)

Anzahl-Spiele Tore-Diff. Tore-Quotient Punkte Punkt-Quotient
1 HSG Gütersloh 2 14 182 1300,00 27 : 1 192,86
2 SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 4 13 82 630,77 21 : 5 161,54
3 SF Loxten 4 14 60 428,57 22 : 6 157,14
4 HSG Rietberg-Mastholte 3 13 42 323,08 18 : 8 138,46
5 CVJM Gütersloh 15 -71 -473,33 12 : 18 80,00
6 SV Spexard 1950 3 14 -35 -250,00 10 : 18 71,43
7 Spvg Steinhagen 4 14 -74 -528,57 6 : 22 42,86
8 HSG Bockhorst/Dissen 2 12 -102 -850,00 3 : 21 25,00
9 TG Hörste 4 13 -84 -646,15 3 : 23 23,08
Regelaufsteiger: HSG Gütersloh 2
Wildcard: SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 4
SF Loxten 4
0410 Frauen Kreisliga (K04_F-KL)

0410 Frauen Kreisliga (K04_F-KL)

Anzahl-Spiele Tore-Diff. Tore-Quotient Punkte Punkt-Quotient
1 HSG Gütersloh 17 136 800,00 31 : 3 182,35
2 SC Lippstadt DJK 16 75 468,75 26 : 6 162,50
3 FC Greffen 17 34 200,00 22 : 12 129,41
4 SG Neuenkirchen/Varensell 16 28 175,00 20 : 12 125,00
5 TV Isselhorst 15 22 146,67 16 : 14 106,67
6 SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 2 16 19 118,75 17 : 15 106,25
7 Spvg Steinhagen 3 17 1 5,88 18 : 16 105,88
8 SV Spexard 1950 17 -28 -164,71 14 : 20 82,35
9 Wiedenbrücker TV 2 17 -50 -294,12 10 : 24 58,82
10 SF Loxten 17 -51 -300,00 10 : 24 58,82
12 TuS Ravensberg 2 17 -115 -676,47 8 : 26 47,06
11 SpVg. Versmold 2 16 -71 -443,75 6 : 26 37,50
Regelaufsteiger: HSG Gütersloh
Wildcard: SC Lippstadt DJK
0411 Frauen 1. Kreisklasse (K04_F-KK-1)

0411 Frauen 1. Kreisklasse (K04_F-KK-1)

Anzahl-Spiele Tore-Diff. Tore-Quotient Punkte Punkt-Quotient
1 TG Hörste 2 15 113 753,33 25 : 5 166,67
2 SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 3 16 114 712,50 26 : 6 162,50
3 HSG Bockhorst/Dissen 2 15 87 580,00 23 : 7 153,33
4 HSG Union 92 Halle 2 16 4 25,00 19 : 13 118,75
5 SG Neuenkirchen/Varensell 2 16 34 212,50 18 : 14 112,50
6 TuS Einigkeit Brockhagen 3 14 9 64,29 13 : 15 92,86
7 HSG Rietberg-Mastholte 2 15 -29 -193,33 13 : 17 86,67
8 TuS Ravensberg 3 15 -22 -146,67 12 : 18 80,00
9 Herzebrocker SV 2 13 -83 -638,46 6 : 20 46,15
10 SG Neuenkirchen/Varensell 3 15 -94 -626,67 5 : 25 33,33
11 Spvg Steinhagen 4 14 -133 -950,00 4 : 24 28,57
Regelaufsteiger: TG Hörste 2
Wildcard: SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 3
HSG Bockhorst/Dissen 2

 

alle Abschlusstabellen als PDF-Datei

vom