Ergebnisse vom Kreispokal auf einen Blick
Sponsoren des Kreispokal

| Pokal Männer Viertelfinale Staffel 1 (K04_M-P-V1) | ||||||||||||||||||
| 03.01.2026 | 14:00 | 604413 | TSG Harsewinkel | – | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | 15 | : | 5 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 14:30 | 604413 | HSG Werther/Borgholzhausen | – | TG Hörste 2 | 8 | : | 11 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 15:30 | 604413 | TG Hörste 2 | – | TSG Harsewinkel | 9 | : | 18 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 16:00 | 604413 | HSG Werther/Borgholzhausen | – | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | 10 | : | 10 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 17:00 | 604413 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | – | TG Hörste 2 | 6 | : | 13 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 17:30 | 604413 | TSG Harsewinkel | – | HSG Werther/Borgholzhausen | 10 | : | 7 | ||||||||||
| G | S | U | N | Tore | Punkte | |||||||||||||
| 1 | TSG Harsewinkel | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | : | 21 | 6 | : | 0 | |||||||
| 2 | TG Hörste 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | : | 32 | 4 | : | 2 | |||||||
| 3 | HSG Werther/Borgholzhausen | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | : | 31 | 1 | : | 5 | |||||||
| SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | : | 38 | 1 | : | 5 | ||||||||
| Pokal Männer Viertelfinale Staffel 2 (K04_M-P-V2) | ||||||||||||||||||
| 03.01.2026 | 14:40 | 604453 | TuS Einigkeit Brockhagen | – | SV Spexard 1950 | 21 | : | 9 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 16:00 | 604453 | SV Spexard 1950 | – | TG Hörste | 5 | : | 20 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 17:20 | 604453 | TG Hörste | – | TuS Einigkeit Brockhagen | 13 | : | 10 | ||||||||||
| G | S | U | N | Tore | Punkte | |||||||||||||
| 1 | TG Hörste | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | : | 15 | 4 | : | 0 | |||||||
| 2 | TuS Einigkeit Brockhagen | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | : | 22 | 2 | : | 2 | |||||||
| 3 | SV Spexard 1950 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | : | 41 | 0 | : | 4 | |||||||
| Pokal Männer Viertelfinale Staffel 3 (K04_M-P-V3) | ||||||||||||||||||
| 03.01.2026 | 14:40 | 604433 | SF Loxten | – | TV Isselhorst | 14 | : | 9 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 16:00 | 604433 | TV Isselhorst | – | Wiedenbrücker TV | 16 | : | 4 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 17:20 | 604433 | Wiedenbrücker TV | – | SF Loxten | 5 | : | 16 | ||||||||||
| G | S | U | N | Tore | Punkte | |||||||||||||
| 1 | SF Loxten | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | : | 14 | 4 | : | 0 | |||||||
| 2 | TV Isselhorst | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | : | 18 | 2 | : | 2 | |||||||
| 3 | Wiedenbrücker TV | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | : | 32 | 0 | : | 4 | |||||||
| Pokal Männer Viertelfinale Staffel 4 (K04_M-P-V4) | ||||||||||||||||||
| 03.01.2026 | 14:00 | 604428 | SpVg. Versmold | – | Union 92 Halle | 3 | : | 4 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 14:40 | 604428 | Union 92 Halle | – | Spvg Steinhagen | 16 | : | 14 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 15:20 | 604428 | Spvg Steinhagen | – | SpVg. Versmold | 9 | : | 6 | ||||||||||
| G | S | U | N | Tore | Punkte | |||||||||||||
| 1 | Union 92 Halle | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | : | 17 | 4 | : | 0 | |||||||
| 2 | Spvg Steinhagen | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | : | 22 | 2 | : | 2 | |||||||
| 3 | SpVg. Versmold | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | : | 13 | 0 | : | 4 | |||||||
| Pokal Männer Finalspiele (K04_M-Pok) | ||||||||||||||||||
| Halbfinale Kreispokal Männer | ||||||||||||||||||
| 04.01.2026 | 13:40 | 604413 | TSG Harsewinkel | – | SF Loxten | 23 | : | 22 | ||||||||||
| 04.01.2026 | 15:00 | 604413 | TG Hörste | – | Union 92 Halle | 23 | : | 14 | ||||||||||
| Spiel um den 3. Platz Kreispokal Männer | ||||||||||||||||||
| 04.01.2026 | 16:20 | 604413 | SF Loxten | – | Union 92 Halle | 24 | : | 17 | ||||||||||
| Endspiel Kreispokal Männer | ||||||||||||||||||
| 04.01.2026 | 17:40 | 604413 | TSG Harsewinkel | – | TG Hörste | 16 | : | 10 | ||||||||||
| Pokal Frauen Viertelfinale Staffel 1 (K04_F-P-V1) | ||||||||||||||||||
| 03.01.2026 | 15:00 | 604413 | TSG Harsewinkel | – | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | 11 | : | 12 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 16:30 | 604413 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | – | Union 92 Halle 2 | 12 | : | 20 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 18:00 | 604413 | Union 92 Halle 2 | – | TSG Harsewinkel | 10 | : | 9 | ||||||||||
| G | S | U | N | Tore | Punkte | |||||||||||||
| 1 | Union 92 Halle 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | : | 21 | 4 | : | 0 | |||||||
| 2 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | : | 31 | 2 | : | 2 | |||||||
| 3 | TSG Harsewinkel | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | : | 22 | 0 | : | 4 | |||||||
| Pokal Frauen Viertelfinale Staffel 2 (K04_F-P-V2) | ||||||||||||||||||
| 03.01.2026 | 14:00 | 604453 | TuS Einigkeit Brockhagen | – | Spvg Steinhagen | 13 | : | 2 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 15:20 | 604453 | Spvg Steinhagen | – | TV Verl | 9 | : | 5 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 16:40 | 604453 | TV Verl | – | TuS Einigkeit Brockhagen | 8 | : | 18 | ||||||||||
| G | S | U | N | Tore | Punkte | |||||||||||||
| 1 | TuS Einigkeit Brockhagen | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | : | 10 | 4 | : | 0 | |||||||
| 2 | Spvg Steinhagen | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 18 | 2 | : | 2 | |||||||
| 3 | TV Verl | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | : | 27 | 0 | : | 4 | |||||||
| Pokal Frauen Viertelfinale Staffel 3 (K04_F-P-V3) | ||||||||||||||||||
| 03.01.2026 | 14:00 | 604433 | SF Loxten | – | Wiedenbrücker TV | 9 | : | 4 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 15:20 | 604433 | Wiedenbrücker TV | – | TV Verl 2 | 6 | : | 13 | ||||||||||
| 03.01.2026 | 16:40 | 604433 | TV Verl 2 | – | SF Loxten | 14 | : | 7 | ||||||||||
| G | S | U | N | Tore | Punkte | |||||||||||||
| 1 | TV Verl 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | : | 13 | 4 | : | 0 | |||||||
| 2 | SF Loxten | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | : | 18 | 2 | : | 2 | |||||||
| 3 | Wiedenbrücker TV | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | : | 22 | 0 | : | 4 | |||||||
| Pokal Frauen Viertelfinale Staffel 4 (K04_F-P-V4) | ||||||||||||||||||
| 03.01.2026 | 16:00 | 604428 | TG Hörste | – | Union 92 Halle | 29 | : | 21 | ||||||||||
| Pokal Frauen Finalspiele (K04_F-Pok) | ||||||||||||||||||
| Halbfinale Kreispokal Frauen | ||||||||||||||||||
| 04.01.2026 | 13:00 | 604413 | Union 92 Halle 2 | – | TV Verl 2 | 13 | : | 21 | ||||||||||
| 04.01.2026 | 14:20 | 604413 | TuS Einigkeit Brockhagen | – | TG Hörste | 10 | : | 11 | ||||||||||
| Spiel um den 3. Platz Kreispokal Frauen | ||||||||||||||||||
| 04.01.2026 | 15:40 | 604413 | Union 92 Halle 2 | – | TuS Einigkeit Brockhagen | 13 | : | 15 | ||||||||||
| Endspiel Kreispokal Frauen | ||||||||||||||||||
| 04.01.2026 | 17:00 | 604413 | TV Verl 2 | – | TG Hörste | 8 | : | 16 | ||||||||||
| Beste Torwartin |
| Judit Esken (TV Verl) |
| Beste Spielerin |
| Schaeper, Sina (TG Hörste) |
| Beste Torschützin |
| Schaeper, Sina (TG Hörste) |
| Bester Torwart |
| Fabian Stroth (TG Hörste) |
| Bester Spieler |
| Stefan Bruns (TSG Harsewinkel) |
| Bester Torschütze |
| Lindenthal, Liam (TSG Harsewinkel) |
Sponsoren des Kreispokal

vom