Zurückgezogen männliche A-Jugend Kreisliga 2 (OWL_mAKL12) HSG Rietberg-Mastholte
HSG Rietberg-Mastholte hat die Mannschaft der männlichen A-Jugend per 23.10.2025 aus der männliche A-Jugend Kreisliga 2 zurückgezogen.
Hier geht es zur Tabelle der zurückgezogenen Mannschaften
Das betrifft folgende Spiele:
| Mannschaft: | HSG Rietberg-Mastholte | |||||
| Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | |
| 622115507 | 13.09.2025 | 604412 | HSG Riet-Masth | – | SG HB Detmold | |
| 622115512 | 21.09.2025 | 604412 | HSG Riet-Masth | – | JSG Hessel/Lox | |
| 622115522 | 05.10.2025 | 604412 | HSG Riet-Masth | – | FC Stukenbrock | |
| 622115501 | 02.11.2025 | 17:00 | 604447 | TV Isselhorst 2 | – | HSG Riet-Masth |
| 622115532 | 15.11.2025 | 15:15 | 604412 | HSG Riet-Masth | – | VfL Schlangen |
| 622115537 | 30.11.2025 | 14:45 | 603310 | HSG EGB Bielef | – | HSG Riet-Masth |
| 622115546 | 13.12.2025 | 16:45 | 604412 | HSG Riet-Masth | – | TV Isselhorst 2 |
| 622115557 | 25.01.2026 | 17:30 | 604428 | JSG Hessel/Lox | – | HSG Riet-Masth |
| 622115562 | 31.01.2026 | 16:45 | 604426 | HSG Riet-Masth | – | HSG Werth/Borg |
| 622115567 | 07.02.2026 | 15:00 | 602262 | FC Stukenbrock | – | HSG Riet-Masth |
| 622115577 | 01.03.2026 | 14:00 | 602260 | VfL Schlangen | – | HSG Riet-Masth |
| 622115582 | 07.03.2026 | 15:30 | 604426 | HSG Riet-Masth | – | HSG EGB Bielef |
vom