Zurückgezogen weibliche B-Jugend Kreisliga 2 (OWL_wBKL12) JSG Steinhagen-Brockhagen 2
JSG Steinhagen-Brockhagen hat die Mannschaft der weibliche B-Jugend per 28.08.2025 aus der weibliche B-Jugend Kreisliga 2 (OWL_wBKL12) zurückgezogen.
Hier geht es zur Tabelle der zurückgezogenen Mannschaften
Das betrifft folgende Spiele:
Mannschaft: | JSG Steinhagen-Brockhagen 2 | |||||
Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | |
624235505 | 07.09.2025 | 11:15 | 604441 | JSG Stein-Bro 2 | – | TV Verl 2 |
624235510 | 13.09.2025 | 15:00 | 604447 | TV Isselhorst | – | JSG Stein-Bro 2 |
624235513 | 21.09.2025 | 16:00 | 603322 | JSG Bielefeld 2 | – | JSG Stein-Bro 2 |
624235520 | 27.09.2025 | 13:00 | 604441 | JSG Stein-Bro 2 | – | Wiedenbr. TV |
624235530 | 12.10.2025 | 14:00 | 604453 | JSG Stein-Bro 2 | – | TuS Bi/Jöllenb 2 |
624235531 | 09.11.2025 | 14:30 | 602260 | VfL Schlangen | – | JSG Stein-Bro 2 |
624235537 | 16.11.2025 | 15:00 | 604419 | JSG Stein-Bro 2 | – | HSG Werth/Borg |
624235542 | 30.11.2025 | 14:30 | 602203 | HSG Alten/Buke | – | JSG Stein-Bro 2 |
624235548 | 06.12.2025 | 17:00 | 604453 | JSG Stein-Bro 2 | – | TSV Schl. Neuh |
624235554 | 14.12.2025 | 15:00 | 604444 | SG Neuenk/Vare | – | JSG Stein-Bro 2 |
624235560 | 20.12.2025 | 16:15 | 604443 | TV Verl 2 | – | JSG Stein-Bro 2 |
624235565 | 11.01.2026 | 10:00 | 604441 | JSG Stein-Bro 2 | – | TV Isselhorst |
624235568 | 17.01.2026 | 13:00 | 604453 | JSG Stein-Bro 2 | – | JSG Bielefeld 2 |
624235575 | 24.01.2026 | 15:30 | 604427 | Wiedenbr. TV | – | JSG Stein-Bro 2 |
624235585 | 08.02.2026 | 12:00 | 603320 | TuS Bi/Jöllenb 2 | – | JSG Stein-Bro 2 |
624235586 | 22.02.2026 | 12:00 | 604453 | JSG Stein-Bro 2 | – | VfL Schlangen |
624235592 | 01.03.2026 | 09:30 | 604429 | HSG Werth/Borg | – | JSG Stein-Bro 2 |
624235597 | 08.03.2026 | 14:00 | 604453 | JSG Stein-Bro 2 | – | HSG Alten/Buke |
624235603 | 14.03.2026 | 15:00 | 602253 | TSV Schl. Neuh | – | JSG Stein-Bro 2 |
624235609 | 22.03.2026 | 13:00 | 604441 | JSG Stein-Bro 2 | – | SG Neuenk/Vare |
vom