Auf einen Blick
Jugend weibliche Pokalspiele weibl. B-Jugend weibliche B-Jugend Kreispokal
| Mannschaft | Torwart 1 | Spieler 1 | Torwart 2 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| Sieger 604606012 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604606015 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604606014 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604606013 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Wiedenbrücker TV | Neongrün | Rot | Neongrün | Weiß |
| JSG Steinhagen-Brockhagen | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TV Verl | Weiß | Rot | Grün | Schwarz |
| HSG Rietberg-Mastholte | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
| JSG Hesselteich/Loxten | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
| HSG Werther/Borgholzhausen | Orange | Weiß | Rot | Blau |
| Sieger 604606011 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Überblick
Männer
Frauen
Jugend männlich
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 2
gemischte D-Jugend Kreisliga Meisterrunde
gemischte D-Jugend Kreisliga Platzierungsrunde
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 2