Auf einen Blick
Jugend männlich Pokalspiele männl. A-Jugend männliche A-Jugend Kreispokal
| Mannschaft | Torwart 1 | Spieler 1 | Torwart 2 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| Sieger 604605001 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604605002 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604605004 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604605003 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604605005 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604605006 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TSG Harsewinkel | Türkis | Schwarz | Pink | Orange |
| TG Hörste | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
| TV Isselhorst | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TV Verl | Blau | Rot | Grün | Schwarz |
| Union 92 Halle | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
| JSG Hesselteich/Loxten | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
| HSG Rietberg-Mastholte | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
| HSG Werther/Borgholzhausen | Orange | Weiß | Blau | Schwarz |
Überblick
Männer
Frauen
Jugend männlich
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 2
gemischte D-Jugend Kreisliga Meisterrunde
gemischte D-Jugend Kreisliga Platzierungsrunde
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 2