männl. B-Jugend Kreisliga 3 OWL HSG Rietberg-Mastholte 2 zurückgezogen

HSG Rietberg-Mastholte hat die zweite Mannschaft der männl. B-Jugend per 04.09.2024 aus der männl. B-Jugend Kreisliga 3 OWL zurückgezogen.

Hier geht es zur Tabelle der zurückgezogenen Mannschaften

Das betrifft folgende Spiele: 

Mannschaft: HSG Rietberg-Mastholte
Nr. Datum Zeit Halle Heim   Gast
622114602 08.09.2024 15:15 604426 HSG Riet-Masth 2 TV Hor-Bad Mei
622114606 15.09.2024 17:30 602214 HSG Blom-Lippe HSG Riet-Masth 2
622114610 22.09.2024 15:15 604426 HSG Riet-Masth 2 Wiedenbr. TV
622114614 28.09.2024 15:00 602262 FC Stukenbrock HSG Riet-Masth 2
622114619 06.10.2024 13:15 604426 HSG Riet-Masth 2 SC Lippst. DJK
622114628 09.11.2024 17:15 604426 HSG Riet-Masth 2 SG Neuenk/Vare
622114632 30.11.2024 17:00 604426 HSG Riet-Masth 2 VfL Schlangen
622114633 08.12.2024 16:30 602253 TSV Schl. Neuh HSG Riet-Masth 2
622114638 15.12.2024 14:00 602233 TV Hor-Bad Mei HSG Riet-Masth 2
622114642 18.01.2025 14:45 604412 HSG Riet-Masth 2 HSG Blom-Lippe
622114646 25.01.2025 16:30 604427 Wiedenbr. TV HSG Riet-Masth 2
622114650 01.02.2025 17:00 604412 HSG Riet-Masth 2 FC Stukenbrock
622114655 16.02.2025 16:30 604406 SC Lippst. DJK HSG Riet-Masth 2
622114664 15.03.2025 14:00 604444 SG Neuenk/Vare HSG Riet-Masth 2
622114668 23.03.2025 14:00 602260 VfL Schlangen HSG Riet-Masth 2
622114669 29.03.2025 15:15 604412 HSG Riet-Masth 2 TSV Schl. Neuh

vom