Auf einen Blick
Jugend weibliche Pokalspiele weibliche E-Jugend weiblich E-Jugend Finalrunde Kreispokal
| Mannschaft | Torwart 1 | Spieler 1 | Torwart 2 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| JSG Steinhagen-Brockhagen | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Wiedenbrücker TV | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TV Verl | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| JSG Hesselteich/Loxten | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TG Hörste | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TSG Harsewinkel | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Union 92 Halle | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Erster Gruppe 1 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Zweiter Gruppe 1 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Erster Gruppe 2 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Zweiter Gruppe 2 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Verlierer Spiel 604745013 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Verlierer Spiel 604745014 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger Spiel 604745013 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger Spiel 604745014 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Überblick
Männer
Frauen
Jugend männlich
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 2
gemischte D-Jugend Kreisliga Meisterrunde
gemischte D-Jugend Kreisliga Platzierungsrunde
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 2