Auf einen Blick
Jugend weibliche Pokalspiele weibl. D-Jugend weibliche D-Jugend Finalrunde Kreispokal
| Mannschaft | Torwart 1 | Spieler 1 | Torwart 2 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz K04_PKwDJ1 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| 2. Platz K04_PKwDJ1 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| 1. Platz K04_PKwDJ2 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| 2. Platz K04_PKwDJ2 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger.604735041 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Verlierer 604735041 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604735042 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Verlierer 604735042 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| JSG Steinhagen-Brockhagen | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TSG Harsewinkel | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TV Verl | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Wiedenbrücker TV | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Union 92 Halle | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| HSG Rietberg-Mastholte | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| JSG Hesselteich/Loxten | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Überblick
Männer
Frauen
Jugend männlich
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 2
gemischte D-Jugend Kreisliga Meisterrunde
gemischte D-Jugend Kreisliga Platzierungsrunde
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 2