Auf einen Blick
Jugend männlich Meisterschaftsspiele männl. B-Jugend männliche B-Jugend Oberliga Staffel 2
| Mannschaft | Torwart 1 | Spieler 1 | Torwart 2 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| ASV Senden | Gelb | Schwarz | Gelb | Schwarz |
| JSG LIT 1912 2 | Orange | Rot | Blau | Schwarz |
| VfL Herford | Orange | Olivgrün | Lila | Schwarz |
| TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | Orange | Weiß | Weiß | Blau |
| JSG Tecklenburger Land | Rot | Blaugrün | Grün | Grau |
| TSV Hahlen | Schwarz | Weiß | Türkis | Rot |
| TV Verl | Weiß | Rot | Blau | Schwarz |
| JSG Steinhagen-Brockhagen | Navyblau | Rot | Neongrün | Schwarz |
| TV Emsdetten 1898 2 | Schwarz | Grün | Blau | Weiß |
| TuS 1919 Müssen-Billinghausen | Blau | Grün | Blau | Weiß |
Überblick
Männer
Frauen
Jugend männlich
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 2
gemischte D-Jugend Kreisliga Meisterrunde
gemischte D-Jugend Kreisliga Platzierungsrunde
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 2