Auf einen Blick
Jugend männlich Meisterschaftsspiele männl. A-Jugend männliche A-Jugend Kreisliga 2
| Mannschaft | Torwart 1 | Spieler 1 | Torwart 2 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| TV Isselhorst 2 | Neongrün | Blau | Neongrün | Blau |
| JSG Hesselteich/Loxten | Lila | Weiß | Rot | Schwarz |
| HSG Werther/Borgholzhausen | Orange | Weiß | Rot | Blau |
| FC Stukenbrock | Gelb | Schwarz | Türkis | Weiß |
| VfL Schlangen | Neongrün | Rot | Neongrün | Blau |
| HSG EGB Bielefeld | Gelb | Türkis | Rot | Blau |
| HSG Rietberg-Mastholte | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
| HSG Handball Lemgo 3 | Schwarz | Blau | Neongrün | Rot |
| JSG Bielefeld 07 2 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| SG Handball Detmold | Gelb | Blau | Gelb | Blau |
Überblick
Männer
Frauen
Jugend männlich
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 2
gemischte D-Jugend Kreisliga Meisterrunde
gemischte D-Jugend Kreisliga Platzierungsrunde
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 2