Auf einen Blick
Jugend männlich Pokalspiele gem. D-Jugend gemischte D-Jugend Finalrunde Kreispokal
| Mannschaft | Torwart 1 | Spieler 1 | Torwart 2 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz K04_PKgDJ1 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TG Hörste | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Union 92 Halle | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Wiedenbrücker TV | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TV Verl | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TSG Harsewinkel | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| JSG Hesselteich/Loxten | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| HSG Rietberg-Mastholte | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| SV Spexard 1950 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| 2. Platz K04_PKgDJ1 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| JSG Steinhagen-Brockhagen | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Verlierer 604635041 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Verlierer 604635042 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604635042 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604635041 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| 2. Platz K04_PKgDJ2 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| 1. Platz K04_PKgDJ2 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| HSG Werther/Borgholzhausen | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Überblick
Männer
Frauen
Jugend männlich
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 2
gemischte D-Jugend Kreisliga Meisterrunde
gemischte D-Jugend Kreisliga Platzierungsrunde
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 2