Auf einen Blick
Jugend weibliche Pokalspiele weibl. A-Jugend weibliche A-Jugend Kreispokal
| Mannschaft | Torwart 1 | Spieler 1 | Torwart 2 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| Sieger 604606004 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604606002 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604606003 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604606001 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Herzebrocker SV | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| JSG Steinhagen-Brockhagen | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TV Verl | Weiß | Rot | Grün | Schwarz |
| HSG Rietberg-Mastholte | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
| JSG Hesselteich/Loxten | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
| HSG Werther/Borgholzhausen | Schwarz | Weiß | Blau | Schwarz |
| TG Hörste | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
| Sieger 604606005 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Überblick
Männer
Frauen
Jugend männlich
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 2
gemischte D-Jugend Kreisliga Meisterrunde
gemischte D-Jugend Kreisliga Platzierungsrunde
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 2