Auf einen Blick
Jugend männlich Pokalspiele männl. C-Jugend männliche C-Jugend Kreispokal
| Mannschaft | Torwart 1 | Spieler 1 | Torwart 2 | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|
| Sieger 604605027 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604605022 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604605024 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604605025 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604605023 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Sieger 604605026 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TSG Harsewinkel | Türkis | Schwarz | Pink | Orange |
| JSG Steinhagen-Brockhagen | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TV Verl | Weiß | Rot | Blau | Schwarz |
| HSG Rietberg-Mastholte | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
| Union 92 Halle | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
| JSG Hesselteich/Loxten | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
| HSG Werther/Borgholzhausen | Orange | Weiß | Rot | Blau |
| Wiedenbrücker TV | Türkis | Weiß | Türkis | Weiß |
| Sieger 604605021 | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| TG Hörste | Schwarz | Gelb | Rot | Blau |
Überblick
Männer
Frauen
Jugend männlich
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisliga Vorrunde Staffel 2
gemischte D-Jugend Kreisliga Meisterrunde
gemischte D-Jugend Kreisliga Platzierungsrunde
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 1
gemischte D-Jugend Kreisklasse Vorrunde Staffel 2