Aufsteiger im Jugendbereich – Saison 2025/26
Männliche A-Jugend
| Team | Liga |
|---|---|
| TG Hörste 1 | OL |
| Union 92 Halle 1 | OL |
| TV Isselhorst 1 | BZL |
| TV Verl 1 | BZL |
| TSG Harsewinkel 1 | BZL |
Männliche B-Jugend
| Team | Liga |
|---|---|
| Union 92 Halle 1 | RL |
| TV Verl 1 | OL |
| JSG Steinhagen-Brockhagen 1 | OL |
| TV Isselhorst 1 | BZL |
| TSG Harsewinkel 1 | BZL |
Männliche C-Jugend
| Team | Liga |
|---|---|
| TV Verl 1 | OL |
| JSG Steinhagen-Brockhagen 1 | OL |
| TV Isselhorst 1 | OL |
| HSG Werther-Borgholzhausen 1 | OL |
| TSG Harsewinkel 1 | BZL |
| TG Hörste 1 | BZL |
| SV Spexard 1950 1 | BZL |
Weibliche A-Jugend
| Team | Liga |
|---|---|
| TV Verl 1 | RL |
| HSG Werther-Borgholzhausen 1 | OL |
| TG Hörste 1 | BZL |
| JSG Hesselteich-Loxten 1 | BZL |
| HSG Rietberg-Mastholte 1 | BZL |
Weibliche B-Jugend
| Team | Liga |
|---|---|
| JSG Hesselteich-Loxten 1 | RL |
| TV Verl 1 | RL |
| JSG Steinhagen-Brockhagen 1 | OL |
| JSG Hesselteich-Loxten 2 | BZL |
| TSG Harsewinkel 1 | BZL |
| HSG Rietberg-Mastholte 1 | BZL |
Weibliche C-Jugend
| Team | Liga |
|---|---|
| TV Verl 1 | OL |
| JSG Hesselteich-Loxten 1 | RL |
| HSG Rietberg-Mastholte 1 | OL |
| JSG Steinhagen-Brockhagen 1 | OL |
| HSG Werther-Borgholzhausen 1 TV Verl 2 | BZL BZL |
vom
