männl. A-Jugend Kreisliga 1 OWL HSG Bockhorst/Dissen zurückgezogen
HSG Bochorst/Dissen hat die Mannschaft der männl. A-Jugend per 29.09.2024 aus der männl. A-Jugend Kreisliga 1 OWL zurückgezogen.
Hier geht es zur Tabelle der zurückgezogenen Mannschaften
Das betrifft folgende Spiele:
| Mannschaft: | HSG Bockhorst/Dissen |
|||||
| Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | |
| 621104211 | 21.09.2024 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | JSG Lenz-Speng | |
| 621104214 | 28.09.2024 | 601112 | TVE Röcke | – | HSG Bockh/Diss | |
| 621104219 | 05.10.2024 | 14:30 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | TuSE Oberlübbe |
| 621104223 | 03.11.2024 | 18:00 | 604433 | JSG Hessel/Lox | – | HSG Bockh/Diss |
| 621104228 | 10.11.2024 | 17:15 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | HSG Werth/Borg 2 |
| 621104206 | 17.11.2024 | 18:00 | 601123 | TuS SW Wehe | – | HSG Bockh/Diss |
| 621104233 | 07.12.2024 | 18:00 | 603303 | JSG Bielefeld | – | HSG Bockh/Diss |
| 621104238 | 14.12.2024 | 17:15 | 603317 | TSG Altenh-Hee | – | HSG Bockh/Diss |
| 621104242 | 18.01.2025 | 14:45 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | TuS SW Wehe |
| 621104247 | 25.01.2025 | 17:30 | 603348 | JSG Lenz-Speng | – | HSG Bockh/Diss |
| 621104250 | 01.02.2025 | 14:45 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | TVE Röcke |
| 621104255 | 15.02.2025 | 19:00 | 601150 | TuSE Oberlübbe | – | HSG Bockh/Diss |
| 621104259 | 22.02.2025 | 14:45 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | JSG Hessel/Lox |
| 621104264 | 15.03.2025 | 14:30 | 604429 | HSG Werth/Borg 2 | – | HSG Bockh/Diss |
| 621104269 | 29.03.2025 | 14:45 | 604457 | HSG Bockh/Diss | – | JSG Bielefeld |
vom
