0404 Männer 3. Kreisklasse FC Greffen 2 zurückgezogen

FC Greffen hat die 2. Herren per 25.10.2022 aus der 0404 Männer 3. Kreisklasse zurückgezogen.

Hier geht es zur Tabelle der zurückgezogenen Mannschaften

Das betrifft folgende Spiele:

Mannschaft: FC Greffen 2
Nr. Datum Zeit H-Nr. Heim Gast
604107021  29.10.2022  16:00 604412 SG Riet-Mast 3 FC Greffen 2
604107025  06.11.2022  11:00 604454 FC Greffen 2 SF Loxten 4
604107029  13.11.2022  13:00 604434 Union 92 alle 3 FC Greffen 2
604107017  18.11.2022  19:30 604454 FC Greffen 2 SV Spexard 3
604107005  19.11.2022  15:15 604458 TSG SG Reda FC Greffen 2
604107033  27.11.2022  11:00 604454 FC Greffen 2 TSG SG Reda
604107037  04.12.2022  16:00 604420 Spvg Steinag. 4 FC Greffen 2
604107041  11.12.2022  11:00 604454 FC Greffen 2 SC Lippst. DJK 2
604107045  15.01.2023  11:00 604464 SV Spexard 3 FC Greffen 2
604107049  22.01.2023  11:00 604454 FC Greffen 2 SG Riet-Mast 3
604107053  04.02.2023  20:00 604433 SF Loxten 4 FC Greffen 2
604107057  12.02.2023  11:00 604454 FC Greffen 2 Union 92 alle 3
604107061  04.03.2023  16:30 604458 TSG SG Reda FC Greffen 2
604107065  12.03.2023  11:00 604454 FC Greffen 2 Spvg Steinag. 4
604107069  18.03.2023  18:00 604460 SC Lippst. DJK 2 FC Greffen 2
604107073  26.03.2023  11:00 604454 FC Greffen 2 SV Spexard 3
604107077  23.04.2023  16:00 604426 SG Riet-Mast 3 FC Greffen 2
604107081  30.04.2023  11:00 604454 FC Greffen 2 SF Loxten 4

 

vom