0428 gem. D-Jugend 1. Kreisklasse 1 HSG Rietberg-Matholte 2 zurückgezogen
HSG Rietberg-Matholte 2 hat die gem. D-Jugend per 24.02.2022 aus der 0428 gem. D-Jugend 1. Kreisklasse 1 zurückgezogen.
Hier geht es zur Tabelle der zurückgezogenen Mannschaften
Das betrifft folgende Spiele:
Mannschaft: | HSG Rietberg-Matholte 2 | ||||
Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | |
604905008 | Mo, 04.04.22 | HSG Riet-Masth 2 | – | TV Verl 2 | |
604905012 | Mo, 04.04.22 | SV Spexard 2 | – | HSG Riet-Masth 2 | |
604905015 | Mo, 04.04.22 | HSG Riet-Masth 2 | – | TSG Harsewink. 2 | |
604905017 | Mo, 04.04.22 | TV Isselhorst | – | HSG Riet-Masth 2 | |
604905022 | Mo, 04.04.22 | HSG Riet-Masth 2 | – | SC Lippst. DJK | |
604905032 | Mo, 04.04.22 | HSG Riet-Masth 2 | – | TSG SG Rheda | |
604905036 | Mo, 04.04.22 | HSG Gütersloh | – | HSG Riet-Masth 2 | |
604905044 | Mo, 04.04.22 | TV Verl 2 | – | HSG Riet-Masth 2 | |
604905048 | Mo, 04.04.22 | HSG Riet-Masth 2 | – | SV Spexard 2 | |
604905051 | Mo, 04.04.22 | TSG Harsewink. 2 | – | HSG Riet-Masth 2 | |
604905053 | Mo, 04.04.22 | HSG Riet-Masth 2 | – | TV Isselhorst | |
604905058 | Mo, 04.04.22 | SC Lippst. DJK | – | HSG Riet-Masth 2 | |
604905068 | Mo, 04.04.22 | TSG SG Rheda | – | HSG Riet-Masth 2 | |
604905072 | Mo, 04.04.22 | HSG Riet-Masth 2 | – | HSG Gütersloh |
vom