0411 Frauen 1. Kreisklasse HSG Werther/Borgholzhausen 3 zurückgezogen
HSG Werther/Borgholzhausen hat die Damen 3 per 22.09.2020 aus der 0411 Frauen 1. Kreisklasse zurückgezogen.
Hier geht es zur Tabelle der zurückgezogenen Mannschaften
Das betrifft folgende Spiele:
Mannschaft: | HSG Werther/Borgholzhausen 3 | ||||
Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | |
604302005 | So, 04.10.20, 12:30h | 604429 | HSG Werth/Borg 3 | – | TuSE Brockh. 3 |
604302010 | Sa, 10.10.20, 15:00h | 604413 | TSG Harsewink. 2 | – | HSG Werth/Borg 3 |
604302013 | Sa, 31.10.20, 15:30h | 604436 | Union 92 Halle 3 | – | HSG Werth/Borg 3 |
604302025 | So, 15.11.20, 14:00h | 604433 | SF Loxten 2 | – | HSG Werth/Borg 3 |
604302030 | So, 29.11.20, 16:00h | 604429 | HSG Werth/Borg 3 | – | Union 92 Halle 2 |
604302031 | Sa, 05.12.20, 19:30h | 604420 | Spvg Steinhag. 4 | – | HSG Werth/Borg 3 |
604302036 | Sa, 12.12.20, 19:15h | 604425 | HSG Werth/Borg 3 | – | Herzebr. SV 2 |
604302042 | Sa, 16.01.21, 16:00h | 604444 | SG Neuenk/Vare 2 | – | HSG Werth/Borg 3 |
604302048 | So, 24.01.21, 14:30h | 604429 | HSG Werth/Borg 3 | – | TG Hörste 3 |
604302054 | Sa, 30.01.21, 18:30h | 604412 | HSG Riet-Masth 2 | – | HSG Werth/Borg 3 |
604302060 | So, 07.02.21, 12:00h | 604453 | TuSE Brockh. 3 | – | HSG Werth/Borg 3 |
604302065 | So, 21.02.21, 12:30h | 604429 | HSG Werth/Borg 3 | – | TSG Harsewink. 2 |
604302068 | Sa, 27.02.21, 17:30h | 604425 | HSG Werth/Borg 3 | – | Union 92 Halle 3 |
604302080 | So, 14.03.21, 12:30h | 604429 | HSG Werth/Borg 3 | – | SF Loxten 2 |
604302085 | So, 21.03.21, 18:30h | 604434 | Union 92 Halle 2 | – | HSG Werth/Borg 3 |
604302086 | So, 18.04.21, 12:30h | 604429 | HSG Werth/Borg 3 | – | Spvg Steinhag. 4 |
604302091 | So, 25.04.21, 17:00h | 604403 | Herzebr. SV 2 | – | HSG Werth/Borg 3 |
604302097 | So, 02.05.21, 12:30h | 604429 | HSG Werth/Borg 3 | – | SG Neuenk/Vare 2 |
604302103 | Sa, 08.05.21, 15:45h | 604434 | TG Hörste 3 | – | HSG Werth/Borg 3 |
604302109 | Sa, 15.05.21, 16:30h | 604429 | HSG Werth/Borg 3 | – | HSG Riet-Masth 2 |
vom