Jugend-Aufstiegsrunde 2018/2019
Aufstiegsrunde auf Kreisebene
- 0489 A-Jugend Mädchen (HV Qualifikation) | Liveticker
- 0490 B-Jugend Mädchen (HV Qualifikation) | Liveticker
- 0491 C-Jugend Mädchen (HV Qualifikation) | Liveticker
Aufstiegsrunde auf Verbansebene
weibl. A-Jugend ♦ weibl. B-Jugend ♦ weibl. C-Jugend
JBLH-Vorqualifikation
Oberliga-Qualifikation
- 5752 Gruppe 2 Quali zur OL Ausrichter Mi-Lüb 1 | Liveticker
- 5753 Gruppe 3 Quali zur OL Ausrichter Lippe 1 | Liveticker
- 5754 Gruppe 4 Quali zur OL Ausrichter Gütersloh 1 | Liveticker
- 5755 Gruppe 5 Quali zur OL Ausrichter Industrie | Liveticker
- 5756 Gruppe 6 Quali zur OL Ausrichter Dortmund | Liveticker
- 5757 Gruppe 7 Quali zur OL Ausrichter Euregio | Liveticker
- 5758 Gruppe 8 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5759 Gruppe 9 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5760 Gruppe 10 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5761 Gruppe 11 Quali zur OL 2.Runde | Liveticker
- 5762 Gruppe 12 Quali zu OL 2. Runde | Liveticker
- 5763 Gruppe 13 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5764 Gruppe 14 Quali zur OL – letzte Chance – | Liveticker
Oberliga-Qualifikation
- 5851 Gruppe 1 Quali zur OL Ausrichter Minden-Lüb | Liveticker
- 5852 Gruppe 2 Quali zur OL Ausrichter Lippe | Liveticker
- 5853 Gruppe 3 Quali zur OL Ausrichter Biel.-Herf | Liveticker
- 5854 Gruppe 4 Quali zur OL Ausrichter Euregio | Liveticker
- 5855 Gruppe 5 Quali zur OL Ausrichter Münster | Liveticker
- 5856 Gruppe 6 Quali zur OL Ausrichter Hellweg | Liveticker
- 5857 Gruppe 7 Quali zur OL Ausrichter Dortmund | Liveticker
- 5858 Gruppe 8 Quali zur OL Ausrichter Iserl.-A. | Liveticker
- 5859 Gruppe 9 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5860 Gruppe 10 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5861 Gruppe 11 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5862 Gruppe 12 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5863 Gruppe 13 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5864 Gruppe 14 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5865 Gruppe 15 Quali zur OL – letzte Chance – | Liveticker
Oberliga-Qualifikation
- 5951 Gruppe 1 Quali zur OL Ausrichter Lippe | Liveticker
- 5952 Gruppe 2 Quali zur OL Ausrichter Biele-Herf | Liveticker
- 5953 Gruppe 3 Quali zur OL Ausrichter Gütersloh | Liveticker
- 5954 Gruppe 4 Quali zur OL Ausrichter Euregio | Liveticker
- 5955 Gruppe 5 Quali zur OL Ausrichter Münster | Liveticker
- 5956 Gruppe 6 Quali zur OL Ausrichter Hellweg | Liveticker
- 5957 Gruppe 7 Quali zur OL Ausrichter Industrie | Liveticker
- 5958 Gruppe 8 Quali zur OL Ausrichter Lenne-Sieg | Liveticker
- 5959 Gruppe 9 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5960 Gruppe 10 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5961 Gruppe 11 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5962 Gruppe 12 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5963 Gruppe 13 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5964 Gruppe 14 Quali zur OL 2. Runde | Liveticker
- 5965 Gruppe 15 Quali zur OL – letzte Chance – | Liveticker